Crédits d’énergie renouvelable | ||
---|---|---|
CANADA | ||
Source | Emplacement | Montant (MwH) |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Canada | 19 621 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Alberta | 3 997 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Colombie-Britannique | 37 475 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Ontario | 34 539 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Nouvelle-Écosse | 981 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Nouveau-Brunswick | 384 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Île-du-Prince-Édouard | 110 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Manitoba | 768 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Terre-Neuve | 154 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Territoires du Nord-Ouest | 22 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Québec | 5 990 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Saskatchewan | 507 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Yukon | 31 |
Énergie éolienne | Île-du-Prince-Édouard | 10 322 |
Énergie éolienne | Alberta | 53 481 |
Énergie éolienne | Manitoba | 24 686 |
Énergie éolienne | Alberta | 374 |
Énergie éolienne | Colombie-Britannique | 7 392 |
Biomasse | Colombie-Britannique | 59 398 |
Énergie hydroélectrique admissible | Ontario | 62 |
Énergie hydroélectrique admissible | Québec | 9 148 |
Énergie à faible impact provenant de combustibles non fossiles | Québec | 10 000 |
Énergie à faible impact provenant de combustibles non fossiles | Alberta | 10 800 |
Énergie à faible impact provenant de combustibles non fossiles | Manitoba | 75 200 |
Total | 365 442 | |
États-Unis | ||
Énergie éolienne | Iowa | 26 407 |
Énergie éolienne | Kansas | 206 234 |
Énergie éolienne | Indiana | 18 329 |
Énergie éolienne | Dakota du Nord | 78 913 |
Énergie éolienne | Oklahoma | 154 589 |
Énergie éolienne | Dakota du Sud | 33 024 |
Énergie éolienne | Texas | 148 118 |
Énergie éolienne | Idaho | 8 158 |
Énergie éolienne | Minnesota | 2 275 |
Énergie éolienne | Nouveau-Mexique | 21 644 |
Énergie éolienne | Nebraska | 14 239 |
Énergie éolienne | Washington | 7 810 |
Énergie éolienne | Wyoming | 36 069 |
Énergie éolienne | Oregon | 454 |
Énergie éolienne | New York | 44 |
Énergie éolienne | Illinois | 16 224 |
Énergie éolienne | Montana | 5 940 |
Énergie hydraulique à faible impact | Nebraska | 28 546 |
Énergie hydraulique à faible impact | Caroline du Nord | 13 175 |
Énergie hydraulique à faible impact | Indiana | 10 247 |
Énergie hydraulique à faible impact | Montana | 15 371 |
Énergie hydraulique à faible impact | Virginie-Occidentale | 5 856 |
Gaz d’enfouissement | Kansas | 633 |
Gaz d’enfouissement | Californie | 1 345 |
Biomasse | Floride | 28 107 |
Biomasse | Kentucky | 41 446 |
Biomasse | Louisiane | 23 726 |
Biomasse | Oregon | 2 465 |
Biomasse | Pennsylvanie | 15 053 |
Biomasse | Tennessee | 5 258 |
Biomasse | Washington | 4 582 |
Biomasse | Indiana | 1 956 |
Biomasse | Californie | 3 224 |
Biomasse | Nebraska | 993 |
Biomasse | Kansas | 3 347 |
Énergie hydroélectrique admissible | Arkansas | 3 544 |
Énergie hydroélectrique admissible | Arizona | 6 659 |
Énergie hydroélectrique admissible | Idaho | 49 337 |
Énergie hydroélectrique admissible | Montana | 81 432 |
Énergie hydroélectrique admissible | Nebraska | 44 239 |
Énergie hydroélectrique admissible | Tennessee | 9 647 |
Énergie solaire | Californie | 229 |
Énergie éolienne | États-Unis | 127 458 |
Total | 1 306 346 | |
Compensation des émissions de carbone | ||
CANADA | ||
Source | Emplacement | TOTAL (CO2e) |
Énergie marémotrice | Nouvelle-Écosse | 36 568 |
Renoncement aux hydrocarbures | Québec | 29 432 |
Gaz d’enfouissement | Guelph, Ontario | 4 000 |
Energy Efficiency | Québec | 8 750 |
Energy Efficiency | Ontario | 3 750 |
Captage des gaz d’enfouissement | Nouveau-Brunswick | 15 000 |
Valorisation de la biomasse et des déchets alimentaires | Ontario | 18 750 |
Valorisation de la biomasse et des déchets alimentaires | Québec | 18 750 |
Projet d’efficacité énergétique de Bison Transport | Manitoba | 2 500 |
Projet d’efficacité énergétique de Bison Transport | Saskatchewan | 2 500 |
Boisement | Ontario | 20 000 |
Efficacité des procédés industriels | Hantsport, Nouvelle-Écosse | 23 000 |
Renoncement aux hydrocarbures et production combinée de chaleur et d’électricité par les systèmes énergétiques de quartier | Hamilton, Ontario | 21 263 |
Efficacité énergétique dans les établissements scolaires | Montreal, Québec | 11 532 |
Efficacité énergétique dans les établissements scolaires | Toronto, Ontario | 49 037 |
Élimination par torchage du méthane des sites d’enfouissement | Guelph, Ontario | 48 855 |
Élimination par torchage du méthane des sites d’enfouissement | North Bay, Ontario | 20 720 |
Renoncement aux hydrocarbures et efficacité énergétique dans les établissements aéroportuaires | Montreal, Québec | 5 585 |
Remplacement du carburant fossile par le biocarburant | St. Felicien, Québec | 49 724 |
Remplacement du carburant fossile par le biocarburant | Aldergrove, Colombie-Britannique | 11 760 |
Chauffage géothermique en remplacement des chaudières au mazout | Trois-Rivieres, Québec | 1 191 |
Chauffage géothermique en remplacement des chaudières au mazout | Nicolet, Québec | 1 191 |
Éclairage efficace dans les établissements universitaires | Edmonton, Alberta | 22 580 |
Efficacité énergétique, renoncement aux hydrocarbures et énergie géothermique–systèmes énergétiques de quartier | Chicoutimi, Québec | 4 079 |
Efficacité énergétique dans les centres YMCA | Toronto, Ontario | 162 |
Compostage des matières organiques triées à la source | Guelph, Ontario | 1 880 |
Projet de captage et d’utilisation du gaz d’enfouissement | Niagara Falls, Ontario | 90 000 |
Total | 522 559 | |
États-Unis | ||
Gaz d’enfouissement | Floride | 50 007 |
Gaz d’enfouissement | Sussex County, New Jersey | 30 000 |
Captage des gaz d’enfouissement | Georgia | 41 000 |
Captage des gaz d’enfouissement | Texas | 42 912 |
Captage des gaz d’enfouissement | Sud-Est États-Unis | 40 305 |
Total | 204 224 |
À la fin de 2014, la TD avait investi plus de 11 millions de dollars dans des projets générant des crédits d’énergie renouvelable et des projets de compensation des émissions de carbone pour favoriser une économie à faibles émissions de carbone.
Depuis 2010, nous avons investi plus de 4 millions de dollars dans des projets d’énergie renouvelable générant 1,7 million de kWh en crédits d’énergie renouvelable et réduit la teneur en carbone du réseau d’approvisionnement énergétique nord-américain.
Nous appuyons des projets novateurs qui contribuent à réduire nos émissions de GES en Amérique du Nord. Dans au moins 50 % des cas, nous collaborons avec des partenaires sociaux, comme des écoles et des communautés autochtones. Depuis 2010, nous avons investi plus de 7,5 millions de dollars dans de tels projets pour compenser l’émission de 575 000 tonnes d’équivalent CO2.