Nos taux d’intérêt
Placements directs TD vous offre des taux d’intérêt concurrentiels pour vous aider à réaliser vos objectifs de placement. Prenez quelques minutes pour découvrir les taux d’intérêt annuels des comptes de Placements directs TD et de Bourses mondiales.
- Taux d’intérêt annuel
- Bourses mondiales
Taux d’intérêt annuels de Placements directs TD
Comptes Transactions directes | ||
---|---|---|
$ CA | $ US | |
Soldes de marge | ||
Tous les soldes | 4,250% | 4,500% |
Soldes créditeurs en espèces | ||
De 0 $ à 24 999 $ | 0,000% | 0,000% |
De 25 000 $ à 99 999 $ | 0,000% | 0,000% |
De 100 000 $ à 499 999 $ | 0,000% | 0,000% |
De 500 000 $ à 999 999 $ | 0,000% | 0,000% |
1 000 000 $ et plus | 0,000% | 0,000% |
Régimes enregistrés (REER et FERR autogérés) | ||
---|---|---|
$ CA | ||
Soldes créditeurs en espèces | ||
De 0 $ à 24 999 $ | 0,025% | |
De 25 000 $ à 99 999 $ | 0,025% | |
De 100 000 $ à 499 999 $ | 0,025% | |
De 500 000 $ à 999 999 $ | 0,025% | |
1 000 000 $ et plus | 0,025% |
Compte Président | ||
---|---|---|
$ CA | $ US | |
Soldes de marge | ||
De 0 $ à 24 999 $ | 4,000% | 4,500% |
De 25 000 $ à 99 999 $ | 3,750% | 4,250% |
100 000 $ et plus | 3,000% | 3,750% |
Soldes créditeurs en espèces | ||
De 0 $ à 24 999 $ | 0,000% | 0,000% |
De 25 000 $ à 99 999 $ | 0,000% | 0,000% |
De 100 000 $ à 499 999 $ | 0,000% | 0,000% |
De 500 000 $ à 999 999 $ | 0,000% | 0,000% |
1 000 000 $ et plus | 0,100% | 0,000% |
Soldes créditeurs en espèces, régimes enregistrés |
||
De 0 $ à 24 999 $ | 0,025% | |
De 25 000 $ à 99 999 $ | 0,025% | |
De 100 000 $ à 499 999 $ | 0,025% | |
De 500 000 $ à 999 999 $ | 0,025% | |
1 000 000 $ et plus | 0,100% |
Tous les taux sont en vigueur au 28 janvier 2015*
*Remarque : Les intérêts sont calculés sur le solde créditeur ou débiteur quotidien de fermeture de votre compte et sont portés à votre compte chaque mois. Les intérêts s’accumulent du 16e jour du mois précédent au 15e jour du mois en cours. Les intérêts accumulés dans des comptes non enregistrés ne sont ni facturés ni payés pour des sommes inférieures à 5 $. Les taux indiqués pour chaque palier s’appliquent à la totalité du solde créditeur ou débiteur de votre compte et peuvent changer à tout moment sans préavis.