Indicateurs de rendement clés
Nos mesures de rendement pour 2009 sur le plan des responsabilités de la TD
Clients | 2009 | 2008 | 2007 |
Indice d’expérience de la clientèle (nombre de promoteurs net) | |||
Canada – TD Canada Trust | 27,0 | 26,1 | 23,5 |
États-Unis – TD Bank | 32,5 | 28,3 | - |
Nombre de violations de la vie privée de clients ou de pertes de données clients avérées (au Canada) | 5 | 2 | - |
Environnement | 2009 | 2008 | 2007 |
Émissions de GES1 | |||
Canada – tonnes d’équivalent CO2 | - | 139 795 | 127 657 |
États-Unis – tonnes d’équivalent CO2 | - | 107 797 | n.d. |
Consommation de papier (nombre moyen de feuilles utilisées par employé) | 8 209 | 8 363 | 8 829 |
Consommation d’eau (en mètres cubes)2 | 1 900 000 | 1 884 868 | 1 026 327 |
Déchets électroniques recyclés (en tonnes métriques) | 60,0 | 49,3 | 23,8 |
2 Les chiffres de 2009 sont des estimations. Les chiffres de 2008 et 2007 sont réels.
[N.B. : 1 tonne métrique = 1,1 tonne impériale. 1 mètre cube = 35,3 pieds cubes.]
Employés | 2009 | 2008 | 2007 |
Taux de rétention du personnel (%) | |||
Canada1 | 89,41 | 86,56 | |
États-Unis | 73,40 | 85,80 | |
Mobilisation des employés | |||
TD | 4,11 | 4,18 | 4,14 |
TD Bank | 3,8 | 4,12 | 4,06 |
TD, exclusion faite de TD Bank | 4,24 | 4,21 | 4,15 |
Nombre moyen de jours de formation par employé et par an | |||
Canada | 3,88 | 3,86 | 3,08 |
États-Unis | 4,56 | 6,09 | - |
Incidents et accidents en milieu de travail au Canada2 | |||
Blessures mineures (nombre d’incidents)3 | - | 235 | 243 |
Blessures invalidantes (nombre d’incidents)4 | - | 85 | 76 |
2 Plus récentes données disponibles. Les données de 2009 seront communiquées au gouvernement canadien au printemps de 2010.
3 Blessures traitées en milieu de travail, sans perte de temps au travail après le jour de l’accident.
4 Blessures entraînant une perte de temps au travail dans les jours suivant l’accident. Pour chaque année visée, aucune des blessures invalidantes n’a entraîné une perte de vie en milieu de travail ou la perte, ou la perte d’usage permanent, d’un membre ou d’une fonction.
Diversité1
|