Tableaux et graphiques - Diversité
Tendances – équité en matière d’emploi à La Banque TD1 (Canada)
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||||||||||||
Femmes | Total | 66,18 % | 66,88 % | 67,34 % | 67,43 % | 68,11 % | ||||||||||||||
Haute direction2 | 33,78 % | 29,55 %2 | 29,88 % | 25,38 % | 23,00 % | |||||||||||||||
Cadres intermédiaires et autres | 47,17 % | 47,37 % | 47,19 % | 45,79 % | 44,08 % | |||||||||||||||
Minorités visibles | Total | 25,97 % | 25,38 % | 25,35 % | 23,43 % | 22,71 % | ||||||||||||||
Haute direction2 | 8,10 % | 7,20 % | 5,98 % | 4,55 % | 3,54 % | |||||||||||||||
Cadres intermédiaires et autres | 18,73 % | 18,03 % | 16,92 % | 15,52 % | 14,87 % | |||||||||||||||
Autochtones | Total | 1,06 % | 1,22 % | 1,21 % | 1,08 % | 1,06 % | ||||||||||||||
Haute direction2 | 0,68 % | 0,38 % | 0,40 % | 0,38 % | 0,39 % | |||||||||||||||
Cadres intermédiaires et autres | 0,68 % | 0,71 % | 0,67 % | 0,66 % | 0,61 % | |||||||||||||||
Personnes handicapées | Total | 3,73 % | 3,78 % | 3,59 % | 2,17 % | 2,00 % | ||||||||||||||
Haute direction2 | 2,70 %* | 5,30 % | 5,98 % | 3,79 % | 1,57 % | |||||||||||||||
Cadres intermédiaires et autres | 3,47 % | 3,95 % | 3,82 % | 1,87 % | 1,54 % |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() The document you requested cannot be found. It may have been moved or deleted, or you may have typed its location incorrectly. Click one of the links below to access our site.
You may also wish to update your bookmarks to our site at this time.
![]() ![]()
Le document demandé est introuvable. Il a peut-être été déplacé ou supprimé, ou vous avez peut-être incorrectement tapé son emplacement. Cliquez sur l'un des liens indiqués ci-dessous pour accéder à notre site.
N'oubliez pas de mettre votre signet de notre site à jour dès maintenant.
|