Index du contenu GRI 2014
La TD suit les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) dans ses rapports sur la responsabilité d’entreprise depuis 2007. Le rapport de 2014 est rédigé selon les lignes directrices G4 et répond aux critères « Essentiels ».
Le Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2014 de la TD a rempli les critères du Materiality Disclosures Service.
RA | Rapport annuel 2014 du Groupe Banque TD |
Rapport RE | Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2014 du Groupe Banque TD |
CP | Circulaire de procuration de 2015 du Groupe Banque TD |
DAM | Description de l’approche managériale |
Expand Stratégie et analyse
G4-1 | G4-2
Expand Profil de l’organisation
G4-3 | G4-4 | G4-5 | G4-6 | G4-7 | G4-8 | G4-9 | G4-10 |
G4-11 | G4-12 | G4-13 | G4-14 | G4-15 | G4-16
G4-3 | Indiquer le nom de l’organisation. | |
G4-4 | Indiquer les principales marques et principaux produits et services. | |
G4-5 | Indiquer le lieu où se trouve le siège de l’organisation. | |
G4-6 | Indiquer le nombre de pays dans lesquels l’organisation est implantée et préciser le nom de ceux où l’organisation exerce d’importantes activités, ou qui sont particulièrement concernés par les thèmes de développement durable abordés dans le rapport. | |
G4-7 | Indiquer le mode de propriété et la forme juridique. | |
G4-8 | Indiquer les marchés desservis (inclure la répartition géographique, les secteurs desservis et les types de clients et de bénéficiaires). | |
G4-9 | Indiquer la taille de l’organisation. | |
G4-10 | Indiquer le nombre total de salariés par contrat de travail et par région. | |
G4-11 | Indiquer le pourcentage de l’ensemble des salariés couverts par une convention collective. | |
G4-12 | Décrire la chaîne d’approvisionnement de l’organisation. | |
G4-13 | Indiquer tous les changements substantiels de taille, de structure, de capital ou de la chaîne d’approvisionnement de l’organisation. | |
G4-14 | Indiquer si la démarche ou le principe de précaution est pris en compte par l’organisation, et comment. | |
G4-15 | Répertorier les chartes, principes et autres initiatives en matière économique, environnementale et sociale, développés en externe et auxquels l’organisation a souscrit ou donné son aval. | |
G4-16 | Répertorier les affiliations à des associations. |
Expand Aspects et périmètres pertinents identifiés
G4-17 | G4-18 | G4-19 | G4-20 | G4-21 | G4-22 | G4-23
G4-17 | a) Répertorier toutes les entités incluses dans les états financiers consolidés de l’organisation ou documents équivalents. b) Indiquer si une entité incluse dans les états financiers consolidés de l’organisation ou documents équivalents n’est pas prise en compte dans le rapport. |
|
G4-18 | a) Expliquer le processus de contenu et du Périmètre des Aspects. b) Expliquer comment l’organisation a mis en œuvre les Principes de reporting de contenu. |
|
G4-19 | Répertorier tous les Aspects pertinents identifiés dans le processus de contenu. | |
G4-20 | Pour chacun des Aspects pertinents, indiquer le Périmètre de l’Aspect au sein de l’organisation, comme suit :
|
|
G4-21 | Pour chacun des Aspects pertinents, indiquer le Périmètre de l’Aspect en dehors de l’organisation, comme suit :
|
|
G4-22 | Indiquer les raisons et les conséquences de toute reformulation d’informations communiquées dans des rapports antérieurs. | |
G4-23 | Indiquer les changements substantiels concernant le Champ d’étude et le Périmètre des Aspects, par rapport aux précédentes périodes. |
Expand Implication des parties prenantes
G4-24 | G4-25 | G4-26 | G4-27
G4-24 | Fournir une liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’organisation a noué un dialogue. | |
G4-25 | Indiquer les critères retenus pour l’identification et la sélection des parties prenantes avec lesquelles établir un dialogue. | |
G4-26 | Indiquer l’approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes, y compris la fréquence du dialogue par type et par groupe de parties prenantes, et préciser si un quelconque dialogue a été engagé spécifiquement dans le cadre du processus de préparation du rapport. | |
G4-27 | Indiquer les thèmes et préoccupations clés soulevées dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes et la manière dont l’organisation y a répondu, notamment par son reporting. Indiquer les groupes de parties prenantes qui ont soulevé chacun des thèmes et questions clés. |
Expand Profil du rapport
G4-28 | G4-29 | G4-30 | G4-31 | G4-32 | G4-33
G4-28 | Période de reporting | |
G4-29 | Date du dernier rapport publié. | |
G4-30 | Cycle de reporting | |
G4-31 | Indiquer la personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu. | |
G4-32 | Indiquer l’option de « conformité » choisie par l’organisation | |
G4-33 | Indiquer la politique et pratique courante de l’organisation visant à solliciter une vérification externe du rapport. |
Expand Gouvernance
G4-34 | G4-38 | G4-39 | G4-40 | G4-41 | G4-43 | G4-45 |
G4-46 | G4-48 | G4-49 | G4-51 | G4-52 | G4-53
G4-34 | Indiquer la structure de la gouvernance de l’organisationIdentifier les comités responsables des décisions relatives aux impacts économiques, environnementaux et sociaux. | |
G4-38 | Indiquer la composition de l’instance supérieure de gouvernance et de ses comités. | |
G4-39 | Préciser si le président de l’instance supérieure de gouvernance est également membre de la direction. | |
G4-40 | Indiquer le processus de nomination (diversité, indépendance, expertise, participation des parties prenantes). | |
G4-41 | Indiquer les processus mis en place afin que l’instance supérieure de gouvernance s’assure que les conflits d’intérêts sont évités et gérés. | |
G4-43 | Indiquer les mesures prises pour développer et améliorer les connaissances collectives de l’instance supérieure de gouvernance relatives aux thèmes économiques, environnementaux et sociaux. | |
G4-45 | Indiquer le rôle de l’instance supérieure de gouvernance dans l’identification et la gestion des impacts, risques et opportunités économiques, environnementaux et sociaux. | |
G4-46 | Indiquer le rôle de l’instance supérieure de gouvernance dans l’examen de l’efficacité des processus de gestion des risques de l’organisation concernant les thèmes économiques, environnementaux et sociaux. | |
G4-48 | Indiquer le comité ou le poste de plus haut niveau qui examine et approuve de façon officielle le rapport de développement durable de l’organisation et s’assure que tous les Aspects pertinents sont traités. | |
G4-49 | Indiquer le processus pour informer l’instance supérieure de gouvernance des réclamations majeures. | |
G4-51 | Indiquer le lien entre les critères de performance de la politique de rémunération et les objectifs économiques, environnementaux et sociaux de l’instance supérieure de gouvernance et des cadres dirigeants. | |
G4-52 | Indiquer le processus de détermination de la rémunération. | |
G4-53 | Indiquer le mode de sollicitation et de prise en compte des opinions des parties prenantes en matière de rémunération, y compris les résultats des votes sur les politiques et propositions de rémunération. |
Expand Éthique et intégrité
G4-56 | G4-57 | G4-58
G4-56 | Décrire les valeurs et les principes de l’organisation. | |
G4-57 | Indiquer les mécanismes internes et externes pour obtenir des conseils sur les comportements éthiques et respectueux de la loi et les questions liées à l’intégrité de l’organisation, tels que les services d’aide et d’assistance. | |
G4-58 | Indiquer les mécanismes internes et externes utilisés pour faire part des réclamations relatives à des comportements non respectueux de l’éthique et de la loi et à des questions d’intégrité de l’organisation. |
Expand Éléments spécifiques d’information
DMA | G4-EC1 | FS–EC1 | G4–EC2 | G4–EC3 | G4–EC4
DMA | ||
G4-EC1 | Valeur économique directe créée et distribuée | |
FS–EC1 | Indiquer la valeur des programmes d’investissement pour les communautés, par catégorie, région, période et intérêt. | |
G4–EC2 | Implications financières et autres risques et opportunités pour les activités de l’organisation liés aux changements climatiques. | |
G4–EC3 | Étendue de la couverture des retraites avec des plans de retraite à prestations définies. |
Expand Impacts économiques indirects
DMA | G4–EC7 | G4–EC8
Expand Énergie
DMA | G4–EC7 | G4–EC8
Expand Emissions
DMA | G4-EN15 | FS–EN15 | G4–EN16 | G4–EN17 | G4–EN18 | G4-EN19
Expand Diversité et égalité des chances
DMA | G4-LA12
Expand Communautés locales
DMA | G4-SO1 | G4-SO2 | G4-FS13 | G4-FS14
DMA | ||
G4-SO1 | Pourcentage de sites ayant mis en place une participation des communautés locales, des évaluations des impacts et des programmes de développement. | |
G4-SO2 | Activités avec d’importantes conséquences néfastes, réelles et potentielles, sur les communautés locales. | |
G4-FS13 | Initiatives en vue d’améliorer l’accès aux services financiers pour les personnes défavorisées. | |
G4-FS14 | Points d’accès dans les régions peu peuplées ou défavorisées sur le plan économique, par catégorie . |
Expand Étiquetage des produits et des services
DMA | G4-PR3 | G4-PR4 | G4-PR5 | G4-FS15 | G4-FS16
DMA | L’étiquetage des produits et services est l’un des aspects de l’approche de la TD en matière de produits et services. | |
G4-PR3 | Type d’information sur les produits et services et leur étiquetage par les procédures de l’organisation. | |
G4-PR4 | Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations et codes volontaires concernant l’information sur les produits et services et leur étiquetage. | |
G4-PR5 | Résultats des enquêtes de satisfaction client. | |
G4-FS15 | Politiques sur la conception et la vente équitable de produits et de services financiers. | |
G4-FS16 | Initiatives pour améliorer la compréhension des notions financières de base, par type de bénéficiaire. |
Expand Respect de la vie privée
DMA | G4-PR8
Expand Conformité
DMA | G4–SO8
Expand Portefeuille de produits
DMA | G4-FS1 | G4-FS2 | G4-FS3 | G4-FS6 | G4-FS7 | G4-FS8
DMA | ||
G4-FS1 | Politiques comprenant des volets environnementaux et sociaux particuliers appliqués aux secteurs d’activité. | |
G4-FS2 | Procédures d’évaluation et d’identification des risques environnementaux et sociaux dans les secteurs d’activité. | |
G4-FS3 | Processus de surveillance de la mise en œuvre et de la conformité aux exigences environnementales et sociales dont il est fait état dans les ententes ou les transactions. | |
G4-FS6 | Pourcentage du portefeuille par région, taille, pour chaque secteur d’activité. | |
G4-FS7 | Valeur monétaire des produits et des services conçus en vue de générer un bénéfice social par secteur d’activité et ventilé par objet. | |
G4-FS8 | Valeur monétaire des produits et des services conçus en vue de générer un bénéfice environnemental par secteur d’activité et ventilé par objet. |
Expand Responsabilité active
DMA | G4-FS10